技術服務部
Technical Service Department


檢測原理
本試劑盒利用微滴式數字PCR技術結合熒光探針技術,對EGFR基因突變進行檢測。微滴式數字PCR系統(ddPCR)在傳統的PCR擴增前對樣品進行微滴化處理,即將含有核酸分子的反應體系分成上萬個納升級的微滴,其中每個微滴或不含有帶有目標基因突變的DNA片段,或者含有一個至數個帶有目標基因突變的DNA片段。經PCR擴增后,逐個對每個微滴進行檢測,有熒光信號的微滴判讀為1,沒有熒光信號的微滴判讀為0。根據泊松分布原理,參考陽性微滴的個數與比例即可得出所要檢測的目標基因(突變)的起始拷貝數或濃度。
檢測流程

技術優勢
● 實驗結果不再依賴于Ct值,直接給出DNA的起始濃度(copies/ul),實現真正意義上的絕對定量。
● 實驗結果判斷有和無兩種擴增狀態,不依賴于擴增效率,對PCR反應抑制物的耐受能力明顯提高。
● 反應體系微滴化可以極大的降低與目標序列有競爭性作用的背景序列濃度,因此特別適合在復雜背景中檢測稀有突變(≥0.1%)、區分微小差異(≥1.1倍)。
樣本類型
適用樣本為血漿樣本或組織樣本。
檢測結果示意圖
序號 | 氨基酸變化 |
Ex19del-1 | E746_A750del |
Ex19del-2 | E746_A750del |
Ex19del-3 | E746_T751>A |
Ex19del-4 | L747_T751del |
Ex19del-5 | L747_T751del |
Ex19del-6 | L747_T751del |
Ex19del-7 | L747_P753>S |
Ex19del-8 | L747_S752del |
Ex19del-9 | E746_S752>V |
Ex19del-10 | L747_E749del |
Ex19del-11 | L747_A750>P |
Ex19del-12 | L747_T751>P |
Ex19del-13 | E746_S752>V |
Ex19del-14 | E746_S752>A |
Ex19del-15 | E746_S752>D |
Ex19del-16 | L747_P753>Q |
Ex19del-17 | L747_T751>S |
Ex19del-18 | L747_A750>P |
Ex19del-19 | E746_T751>I |
Ex19del-20 | L747_T751>Q |
Ex19del-21 | S752_I759del |
Ex19del-22 | E746_P753>VS |
Ex19del-23 | E746_T751>V |
Ex19del-24 | K745_E749del |
Ex19del-25 | E746_E749del |
Ex19del-26 | E746_T751>IP |
Ex19del-27 | E746_A750>IP |
Ex19del-28 | E746_T751del |
Ex19del-29 | L747_S752>QH |
Ex19del-30 | K745_T751>K |
Ex19del-31 | E746_R748>E |
Ex19del-32 | E746_T751>VA |
Ex19del-33 | E746_S752>I |
Ex19del-34 | E746_T751>E |
Ex19del-35 | E746_A755>E |
Ex19del-36 | ΔE746_S752 |
Ex19del-37 | ΔE746_P753 |
Ex19del-38 | ΔL747_A750 |
Ex19del-39 | ΔL747_P753 |
Ex19del-40 | L747_P753>V |
Ex19del-41 | delL747_A755insSRD |
Ex19del-42 | E746_A750delinsQP |
Ex19del-43 | L747_A755delinsNRQG |
Ex19del-44 | A750_I759delinsPT |
Ex19del-45 | T751_I759delinsN |
Ex19del-46 | E746_T751delinsVP |
Ex19del-47 | E746_A750delinsVP |
Ex19del-48 | E746_P753delinsVQ |
Ex19del-49 | A750_E758del |
Ex19del-50 | L747_K754delinsST |
Ex19del-51 | L747_K754delinsANKG |
Ex19del-52 | E746_P753delinsLS |
Ex19del-53 | L747_A755delinsAN |
Ex19del-54 | E746_S752delinsI |
Ex19del-55 | E746_T751delinsQ |
Ex19del-56 | E746_A750del |
本試劑僅限科研使用